راه اندازی سوپرمارکت
- طرح به اتمام رسیده است
- مریم دلگانی
- سوپرمارکت
- سیستان وبلوچستان
با کمک به طرح سوپرمارکت مریم دلگانی، از مادر نمونه جعفرآباد حمایت کنیم.
خانم مریم دلگانی 49 ساله، با سه فرزند خود در روستای جعفرآباد استان سیستان و بلوچستان زندگی میکند. همسرش سالها پیش فوت شده و مریم خانم برای امرار معاش و بزرگ کردن فرزندان خود سوزن دوزی انجام داده است. درحال حاضر مهارت زیادی در سوزن دوزی دارد و سفارشهای بسیاری را قبول میکند. فرزندانشان نیز برای کمک به مادرشان کار میکنند و کمک خرج هستند ولی درآمد قابل توجهی ندارند.
مریم خانم برای اینکه بتواند رفاه بیشتری برای فرزندان خود فراهم کند، تصمیم گرفته سوپرمارکت نیز راهاندازی کند تا از این طریق بتواند درآمد خانواده را افزایش دهد. اتاقکی نزدیک منزل خود دارد که میتواند از آن برای سوپرمارکت استفاده کند و خودش یا پسرانش به عنوان فروشنده باشند. این مادر نمونه مبلغی را برای خرید اجناس سوپرمارکت پس انداز کرده است ولی برای خرید یخچال به حمایت نیاز دارد. کمک به این طرح، درآمد خانواده خانم دلگانی را افزایش میدهد.
عنوان | شرح |
---|---|
رابط روستا | زینب آهورانی |
مبلغ مورد نیاز متقاضی | ۱۴۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال |
مبلغ پرداختی به رابط طرح | 1,000,000 ریال |
تعداد اشتغالزایی طرح | 1 نفر |
درصد حاشیه سود طرح | 14% |
محل اجرای طرح | پشک آباد(جعفرآباد) / سیستان وبلوچستان |
بازه تنفس | 1 ماه |
توالی بازپرداخت | ماهانه |
تعداد اقساط | 24 |
عنوان | شرح |
---|---|
نام و نام خانوادگی | مریم دلگانی |
جنسیت | زن |
تاریخ تولد | ۱۳۵۱/۰۶/۳۰ |
وضعیت تأهل | متاهل |
تعداد فرزند | 0 |
تعداد اعضای خانواده | 0 |
تحصیلات | ابتدایی |
ردیف | تاریخ | وضعیت | مبلغ (ریال) |
---|---|---|---|
1 | ۱۴۰۱/۰۴/۲۶ | پرداخت شده | 5,145,833 |
2 | ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ | پرداخت شده | 5,145,833 |
3 | ۱۴۰۱/۰۶/۲۶ | پرداخت شده | 5,145,833 |
4 | ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ | پرداخت شده | 5,145,833 |
5 | ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ | پرداخت شده | 5,145,833 |
6 | ۱۴۰۱/۰۹/۲۶ | پرداخت شده | 5,145,833 |
7 | ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ | پرداخت شده | 5,145,833 |
8 | ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ | پرداخت شده | 5,145,833 |
9 | ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ | پرداخت شده | 5,145,833 |
10 | ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ | پرداخت شده | 5,145,833 |
11 | ۱۴۰۲/۰۲/۲۶ | پرداخت شده | 5,403,125 |
12 | ۱۴۰۲/۰۳/۲۶ | پرداخت شده | 5,145,833 |
13 | ۱۴۰۲/۰۴/۲۶ | پرداخت شده | 5,145,833 |
14 | ۱۴۰۲/۰۵/۲۶ | پرداخت شده | 5,145,833 |
15 | ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ | پرداخت شده | 5,145,833 |
16 | ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ | پرداخت شده | 5,145,833 |
17 | ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ | پرداخت شده | 5,403,125 |
18 | ۱۴۰۲/۰۹/۲۶ | پرداخت شده | 5,145,833 |
19 | ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ | پرداخت شده | 5,145,833 |
20 | ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ | پرداخت شده | 5,145,833 |
21 | ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ | پرداخت شده | 5,145,833 |
22 | ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ | پرداخت شده | 5,145,833 |
23 | ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ | پرداخت شده | 5,145,833 |
24 | ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ | پرداخت شده | 5,907,815 |
25 | ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ | پرداخت شده | 5,907,815 |
26 | ۱۴۰۳/۰۵/۲۶ | پرداخت شده | 6,203,206 |
27 | ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ | پرداخت شده | 5,907,812 |
سوپر مارکت
گزارش کسب و کار: طرح مریم دلگانی پابرجاست
مغازه خانم دلگانی به کمک وام ایفا افتتاح شد